Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › New York - Denver

Dimanche 9 Déc 2012
New York / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
C. Anthony 39:02 10/24 3/8 11/16 1 5 6 1 4 2 1 0 34 23
R. Brewer 26:39 3/6 1/4 2/2 1 1 2 0 0 4 1 0 9 11
T. Chandler 37:16 7/8 0/0 1/4 6 6 12 1 3 0 1 2 15 25
R. Felton 27:26 4/15 0/2 2/2 1 2 3 6 3 0 3 0 10 5
J. Kidd 34:12 4/7 3/4 6/6 1 3 4 7 4 1 1 0 17 25
J. Smith 34:20 5/19 2/7 3/6 1 8 9 0 4 2 2 0 15 7
S. Novak 19:30 2/5 2/4 1/1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 5
P. Prigioni 12:21 1/1 1/1 0/0 0 0 0 5 2 0 0 0 3 8
K. Thomas 9:09 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 4
J. White 0:05 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 37/86 12/30 26/37 13 26 39 20 22 9 9 2 112 113
Denver / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
K. Faried 29:32 5/7 0/0 0/2 0 7 7 1 3 1 0 0 10 15
D. Gallinari 37:35 7/11 1/5 6/9 1 8 9 3 3 1 1 0 21 26
K. Koufos 28:35 4/5 0/0 0/0 1 5 6 0 3 0 1 3 8 15
A. Iguodala 37:45 5/12 2/5 3/4 1 6 7 3 3 1 5 0 15 13
T. Lawson 39:31 7/15 2/3 7/8 0 4 4 6 4 0 2 0 23 22
C. Brewer 22:17 7/13 0/4 1/2 1 2 3 0 1 1 2 0 15 10
J. Mcgee 15:48 2/3 0/0 0/0 1 2 3 1 3 0 2 3 4 8
A. Miller 28:57 3/6 0/0 4/4 0 1 1 4 2 0 3 0 10 9
Total 240 40/72 5/17 21/29 5 35 40 18 22 4 16 6 106 118

Actualités liées au match New York - Denver