Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Golden State - Houston

Vendredi 8 Mar 2013
Golden State / 88 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
H. Barnes 23:20 2/10 0/2 2/2 1 2 3 0 0 1 3 0 6 -1
D. Lee 25:29 7/12 0/0 2/2 2 3 5 0 5 0 3 0 16 13
A. Bogut 27:46 1/5 1/1 0/2 3 8 11 2 3 4 2 1 3 13
K. Thompson 43:00 9/20 4/6 0/0 0 5 5 3 3 0 2 2 22 19
S. Curry 42:55 8/21 3/8 5/7 1 4 5 8 5 1 1 0 24 22
C. Landry 13:36 1/4 0/0 1/2 1 3 4 1 3 0 0 0 3 4
F. Ezeli 16:39 0/0 0/0 0/2 3 4 7 0 3 0 2 1 0 4
J. Jack 29:32 3/9 1/3 2/2 0 4 4 3 0 0 2 0 9 8
D. Green 10:20 1/4 0/1 0/0 1 4 5 0 3 0 0 0 2 4
R. Jefferson 7:23 1/2 0/0 1/1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 4
Total 240 33/87 9/21 13/20 12 39 51 18 25 6 16 4 88 90
Houston / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
C. Parsons 41:52 9/13 6/8 2/2 1 2 3 3 1 0 2 0 26 26
D. Motiejunas 12:25 4/7 1/3 0/0 1 0 1 1 4 0 2 0 9 6
O. Asik 39:29 3/7 0/0 0/2 2 15 17 1 1 0 2 0 6 16
J. Harden 41:41 3/17 3/8 11/14 1 5 6 11 1 3 3 0 20 20
J. Lin 36:38 3/9 1/3 8/9 0 7 7 4 2 1 1 0 15 19
T. Robinson 9:16 0/3 0/0 0/2 1 2 3 0 1 2 1 0 0 -1
G. Smith 8:37 0/2 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2
F. Garcia 13:26 2/5 2/4 0/0 0 1 1 0 1 3 0 0 6 7
P. Beverley 11:22 0/2 0/1 0/0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0
C. Delfino 25:14 3/9 2/8 4/5 0 4 4 0 2 2 1 0 12 10
Total 240 27/74 15/35 25/34 7 38 45 21 17 11 12 2 94 105

Actualités liées au match Golden State - Houston