Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Philadelphia - Brooklyn

Mardi 8 Jan 2013
Philadelphia / 89 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
E. Turner 35:54 4/11 0/2 0/0 1 6 7 5 2 0 2 0 8 11
T. Young 30:07 4/8 0/0 1/2 2 4 6 1 1 0 0 1 9 12
L. Allen 23:19 3/6 0/0 0/0 1 5 6 0 2 0 2 0 6 7
J. Richardson 18:50 3/9 0/4 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 1
J. Holiday 29:58 7/11 3/3 2/2 0 3 3 8 2 1 4 0 19 23
N. Young 22:07 4/9 1/2 2/2 0 1 1 1 0 1 1 0 11 8
S. Hawes 24:06 6/9 2/2 0/2 0 1 1 4 4 0 1 2 14 15
D. Wright 19:50 2/5 1/4 0/0 0 1 1 3 2 0 0 0 5 6
D. Wilkins 21:09 3/6 0/0 0/1 2 2 4 1 1 0 1 0 6 6
M. Wayns 8:34 2/5 0/0 1/1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 2
A. Moultrie 6:06 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Total 240 38/79 7/17 6/10 7 25 32 24 16 3 13 3 89 93
Brooklyn / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
G. Wallace 20:32 3/6 1/2 4/6 2 1 3 5 2 1 1 0 11 14
R. Evans 26:37 1/5 0/0 0/0 6 17 23 2 1 1 1 0 2 23
B. Lopez 22:30 6/10 0/0 1/1 0 2 2 1 2 2 4 0 13 10
J. Johnson 32:38 6/13 2/5 1/1 0 4 4 5 0 1 2 1 15 17
D. Williams 29:05 7/11 3/6 5/5 0 0 0 5 3 0 2 1 22 22
A. Blatche 22:27 8/15 0/0 4/4 1 6 7 2 0 0 0 0 20 22
K. Bogans 25:36 2/6 2/6 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2
M. Brooks 12:19 1/2 0/0 0/0 0 1 1 3 1 1 1 0 2 5
K. Humphries 10:22 0/2 0/0 2/2 2 1 3 0 2 0 0 0 2 3
C. Watson 14:51 3/5 0/1 0/1 0 2 2 2 2 1 1 0 6 7
M. Teletovic 14:00 3/5 2/3 0/0 3 0 3 0 0 1 0 0 8 10
T. Shengelia 4:59 0/1 0/1 2/2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 3
T. Taylor 4:04 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 -2
Total 240 40/83 10/24 19/22 15 35 50 27 15 9 15 2 109 136

Actualités liées au match Philadelphia - Brooklyn