Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Detroit - Golden State

Mercredi 5 Déc 2012
Detroit / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
T. Prince 34:48 10/18 2/3 2/2 0 2 2 5 1 0 1 0 24 22
J. Maxiell 24:07 1/4 0/0 2/2 2 5 7 1 3 0 1 1 4 9
G. Monroe 21:47 3/6 0/0 3/4 2 3 5 3 4 0 4 1 9 10
K. Singler 32:05 1/6 1/2 0/0 1 2 3 0 4 0 2 0 3 -1
B. Knight 23:43 1/9 1/7 1/3 2 2 4 3 2 0 4 0 4 -3
R. Stuckey 30:59 5/11 1/5 6/7 1 3 4 9 3 1 3 0 17 21
A. Drummond 30:38 6/8 0/0 3/7 4 8 12 0 2 1 1 2 15 23
C. Maggette 22:39 3/7 0/1 4/6 1 2 3 1 3 1 1 0 10 8
C. Villanueva 19:14 5/10 1/3 0/0 2 2 4 0 4 1 0 1 11 12
Total 240 35/79 6/21 21/31 15 29 44 22 26 4 17 5 97 101
Golden State / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
H. Barnes 30:30 2/7 0/3 6/6 0 5 5 3 0 0 1 0 10 12
D. Lee 37:49 7/12 0/0 6/8 2 9 11 4 1 0 4 0 20 24
F. Ezeli 18:50 2/3 0/0 1/2 1 2 3 1 5 0 0 2 5 9
K. Thompson 38:15 9/13 5/8 4/4 0 4 4 1 1 2 0 1 27 31
S. Curry 37:16 7/15 4/6 4/4 0 3 3 10 2 4 1 0 22 30
J. Jack 23:47 3/10 0/5 2/2 0 0 0 4 5 1 2 0 8 4
A. Biedrins 7:11 0/1 0/0 1/2 2 1 3 0 2 1 0 0 1 3
C. Jenkins 9:12 1/3 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
C. Landry 25:34 2/7 0/0 3/6 3 1 4 0 4 0 2 1 7 2
D. Green 11:36 1/4 0/2 0/0 0 1 1 0 2 1 0 3 2 4
Total 240 34/75 9/24 27/34 9 26 35 24 22 9 10 7 104 121

Actualités liées au match Detroit - Golden State