Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Philadelphia - Boston

Mardi 5 Mar 2013
Philadelphia / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
E. Turner 44:12 6/19 1/4 5/5 3 6 9 7 4 2 2 0 18 21
T. Young 33:01 9/20 0/0 1/3 7 3 10 0 1 2 1 1 19 18
S. Hawes 28:05 7/12 0/0 0/0 4 2 6 1 2 0 2 2 14 16
R. Ivey 36:34 4/9 2/7 0/0 0 2 2 3 3 3 1 0 10 12
J. Holiday 41:55 6/17 0/3 6/6 2 3 5 10 2 4 5 0 18 21
A. Moultrie 19:30 5/5 0/0 0/0 3 1 4 0 2 1 0 0 10 15
D. Wilkins 10:37 1/4 0/0 0/2 0 1 1 1 2 0 1 0 2 -2
D. Wright 23:03 3/13 2/7 2/2 0 7 7 2 2 2 2 0 10 9
L. Allen 3:03 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 41/100 5/21 14/18 19 26 45 24 18 14 14 3 101 110
Boston / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Pierce 29:41 6/10 4/4 2/2 3 8 11 7 3 0 5 0 18 27
B. Bass 24:45 2/5 0/0 1/1 1 3 4 1 2 0 0 1 5 8
K. Garnett 28:04 9/17 0/0 0/0 1 5 6 1 4 0 6 2 18 13
C. Lee 29:35 2/7 1/3 0/0 2 2 4 4 1 3 1 0 5 10
A. Bradley 34:12 10/15 2/4 0/0 2 5 7 5 0 1 4 0 22 26
C. Wilcox 16:54 2/6 0/1 0/0 1 5 6 0 2 0 1 2 4 7
J. Green 28:22 4/8 1/1 7/9 2 2 4 5 2 1 1 0 16 19
J. Terry 25:38 3/7 1/2 2/2 0 3 3 6 1 1 2 0 9 13
J. Crawford 16:16 4/7 2/3 2/2 0 4 4 3 1 1 1 0 12 16
T. Williams 6:33 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Total 240 42/83 11/19 14/16 12 37 49 34 16 7 22 5 109 139

Actualités liées au match Philadelphia - Boston