Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Memphis - Phoenix

Mardi 5 Fév 2013
Memphis / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
T. Prince 36:48 5/12 0/0 1/2 2 4 6 4 1 3 3 0 11 13
Z. Randolph 39:04 9/16 0/1 3/4 7 6 13 2 2 0 2 0 21 26
M. Gasol 22:40 2/8 0/0 2/2 0 3 3 1 6 0 4 0 6 0
T. Allen 30:12 4/6 0/0 0/0 1 1 2 1 3 1 1 0 8 9
M. Conley 37:28 3/11 0/3 3/3 0 1 1 5 2 2 1 0 9 8
J. Bayless 29:00 11/15 3/4 4/4 0 2 2 2 3 1 4 0 29 26
D. Arthur 24:40 1/10 0/1 2/2 4 3 7 0 2 0 1 0 4 1
A. Daye 7:05 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
E. Davis 9:36 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
C. Johnson 3:27 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 36/82 3/9 15/17 14 20 34 15 20 7 16 0 90 82
Phoenix / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Tucker 29:50 4/7 1/2 0/0 2 5 7 0 1 2 4 0 9 11
L. Scola 19:20 4/8 0/0 2/4 2 5 7 1 3 0 2 0 10 10
M. Gortat 28:45 8/10 0/0 4/5 2 5 7 1 5 0 2 0 20 23
J. Dudley 17:23 0/5 0/0 0/0 2 1 3 2 1 0 1 0 0 -1
G. Dragic 23:57 6/12 0/1 5/5 0 3 3 4 5 2 2 0 17 18
M. Beasley 20:41 2/7 0/1 2/2 0 5 5 1 0 0 3 0 6 4
K. Marshall 32:38 4/8 3/5 0/0 0 0 0 4 1 0 2 0 11 9
M. Morris 22:50 2/5 0/1 0/0 1 2 3 3 2 1 0 1 4 9
J. O`neal 25:05 5/7 0/0 4/4 1 3 4 3 4 2 3 1 14 19
S. Brown 19:31 2/4 0/0 1/2 1 0 1 0 1 2 2 0 5 3
Total 240 37/73 4/10 18/22 11 29 40 19 23 9 21 2 96 105

Actualités liées au match Memphis - Phoenix