Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Milwaukee - Houston

Vendredi 4 Jan 2013
Milwaukee / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
E. Udoh 24:55 3/4 0/0 4/4 3 5 8 1 3 0 3 0 10 15
L. Mbah A Moute 23:22 3/9 0/0 2/2 2 2 4 1 2 1 3 1 8 6
L. Sanders 18:13 2/3 0/0 0/2 2 2 4 1 5 1 3 4 4 8
M. Ellis 30:47 5/19 0/3 2/2 0 2 2 7 2 2 4 0 12 5
B. Jennings 37:39 6/15 2/3 2/2 0 3 3 7 2 3 4 0 16 16
J. Henson 27:14 5/10 0/0 1/3 7 8 15 1 3 2 3 2 11 21
E. Ilyasova 23:05 4/6 2/3 1/1 1 3 4 1 2 0 1 0 11 13
B. Udrih 24:23 4/5 0/0 3/5 0 4 4 4 1 0 3 0 11 13
M. Dunleavy 24:00 4/8 2/3 2/2 1 3 4 0 1 1 1 0 12 12
T. Harris 3:11 3/6 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 4
M. Daniels 3:11 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 240 39/87 6/14 17/23 17 32 49 23 21 10 25 7 101 111
Houston / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
C. Parsons 34:32 2/8 0/5 1/2 1 6 7 7 4 1 2 0 5 11
M. Morris 24:37 0/7 0/4 0/0 1 6 7 2 1 0 2 1 0 1
O. Asik 26:00 6/7 0/0 1/4 3 5 8 2 2 0 2 1 13 18
J. Harden 38:09 11/18 2/4 5/7 1 1 2 7 3 4 2 1 29 32
J. Lin 28:52 3/8 0/3 2/2 0 1 1 7 3 4 6 0 8 9
T. Douglas 25:49 8/14 2/6 0/0 0 1 1 3 3 1 1 0 18 16
P. Patterson 20:57 6/7 3/4 3/4 2 2 4 1 3 0 1 0 18 20
C. Delfino 27:58 8/11 6/7 0/0 0 3 3 1 0 2 1 0 22 24
G. Smith 2:38 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Anderson 2:37 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
D. Motiejunas 2:37 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C. Aldrich 2:37 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1
S. Machado 2:37 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Total 240 45/83 13/33 12/19 8 27 35 30 20 13 19 3 115 132

Actualités liées au match Milwaukee - Houston