Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › Golden State - Phoenix

Samedi 2 Fév 2013
Golden State / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
H. Barnes 32:13 9/11 0/0 3/4 1 7 8 1 2 0 2 0 21 25
D. Lee 37:02 6/16 0/0 4/5 4 8 12 7 2 1 5 0 16 20
A. Bogut 24:40 5/9 0/0 1/4 5 2 7 2 3 0 0 3 11 16
K. Thompson 34:50 6/14 2/5 3/3 0 7 7 7 3 1 0 0 17 24
S. Curry 42:25 11/20 6/10 1/1 0 2 2 8 3 2 2 0 29 30
A. Biedrins 3:34 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0
D. Green 11:33 0/3 0/1 0/0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0
J. Jack 20:43 3/9 0/2 0/0 0 1 1 7 0 0 1 0 6 7
C. Landry 17:43 3/3 0/0 2/3 1 3 4 0 3 0 0 0 8 11
R. Jefferson 6:33 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 5
F. Ezeli 4:09 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -1
K. Bazemore 2:26 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
C. Jenkins 2:09 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 45/89 9/19 14/20 14 33 47 34 24 5 13 3 113 139
Phoenix / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Tucker 28:46 5/7 0/1 2/2 5 2 7 3 3 1 1 0 12 20
L. Scola 30:11 3/11 0/0 3/4 5 9 14 4 3 3 0 1 9 22
M. Gortat 27:32 2/7 0/0 0/0 0 9 9 0 1 0 1 0 4 7
J. Dudley 27:03 5/9 2/3 4/4 1 2 3 1 3 0 1 0 16 15
G. Dragic 32:00 3/10 2/3 5/7 1 0 1 7 3 2 2 0 13 12
M. Beasley 33:19 10/23 1/6 3/3 0 5 5 2 2 0 3 0 24 15
K. Marshall 19:12 1/1 0/0 0/0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 4
S. Brown 18:26 2/6 0/0 1/4 1 3 4 2 1 0 1 0 5 3
M. Morris 14:48 3/7 0/1 0/0 1 2 3 0 4 0 1 0 6 4
W. Johnson 4:23 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
L. Zeller 2:10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
D. Garrett 2:10 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 4
Total 240 35/86 5/15 18/24 15 33 48 22 21 7 12 1 93 102

Actualités liées au match Golden State - Phoenix