Philly surprend Toronto
Avant le choc entre le Magic et les Lakers, Toronto accueillait Philadelphia dans une rencontre marquée par le grand retour de Chris Bosh sur le parquet, après sept matches passés à l’infirmerie.
Privés de Hedo Turkoglu (entorse à la cheville), les Raptors ont déjoué et s’inclinent 114-101 dans leur salle. L’homme du match est Thaddeus Young, qui s’offre un record en carrière avec 32 unités.
« Ils étaient plus concentrés et motivés que nous. On a mal joué. Il n’y a rien d’autre à ajouter » résume Jay Triano, le coach de Toronto.
| Philadelphia | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Holiday | G | 34:59 | 8-12 | 3-4 | 2-2 | +17 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| L. Williams | G | 34:30 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | +17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| E. Brand | C | 22:54 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | +4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| A. Iguodala | F | 42:57 | 5-11 | 1-1 | 5-8 | +15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| T. Young | F | 42:56 | 13-18 | 3-4 | 3-4 | +18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| W. Green | 18:06 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Smith | 13:54 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| S. Dalembert | 12:46 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| J. Kapono | 7:25 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Carney | 6:22 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Speights | 3:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 45-81 | 9-12 | 15-19 | 12 | 38 | 25 | 17 | 8 | 6 | 5 | 16 | 114 | |||
| Percentages: | .556 | .750 | .789 | Team Rebounds: 8 | |||||||||||
| Toronto | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Jack | G | 35:29 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| D. DeRozan | G | 16:56 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | -6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| A. Bargnani | C | 39:20 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | -21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| C. Bosh | F | 32:52 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | -17 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| S. Weems | F | 25:01 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Wright | 26:37 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | +3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| J. Calderon | 24:00 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| M. Belinelli | 17:58 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| R. Evans | 13:26 | 4-5 | 0-0 | 2-5 | +6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| A. Johnson | 8:21 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | +8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Totals | 43-84 | 7-18 | 8-12 | 11 | 34 | 23 | 15 | 10 | 5 | 6 | 19 | 101 | |||
| Percentages: | .512 | .389 | .667 | Team Rebounds: 5 | |||||||||||
| Game Info | |
| Technical Fouls: Toronto – J. Calderon 1 | Arena: Air Canada Centre, Toronto Attendance: 18,736 Officials: Dick Bavetta, Marat Kogut, Michael Smith Duration: 2:14 |


