Classement NBA

Conférence EST
1. Miami
2. New York
3. Indiana
4. Brooklyn
5. Chicago
6. Atlanta
7. Boston
8. Milwaukee
9. Philadelphia
10. Toronto
11. Detroit
12. Washington
13. Cleveland
14. Charlotte
15. Orlando
Conférence OUEST
1. Oklahoma City
2. San Antonio
3. Denver
4. LA Clippers
5. Memphis
6. Golden State
7. LA Lakers
8. Houston
9. Utah
10. Dallas
11. Portland
12. Minnesota
13. Sacramento
14. New Orleans
15. Phoenix
Classement conférence Est
Atlantic V D % ATT DEF Série 10↵
New York 54 28 66 100.0 95.7 1v 8-2
Brooklyn 49 33 60 96.9 95.1 2v 7-3
Boston 41 40 51 96.5 96.7 1d 4-6
Philadelphia 34 48 42 93.2 96.5 1v 5-5
Toronto 34 48 42 97.2 98.7 5v 7-3
Central V D % ATT DEF Série 10↵
Indiana 49 32 61 94.7 90.7 3d 5-5
Chicago 45 37 55 93.2 92.9 2v 5-5
Milwaukee 38 44 46 98.9 100.4 1v 3-7
Detroit 29 53 35 94.9 98.8 1d 5-5
Cleveland 24 58 29 96.5 101.2 6d 2-8
Southeast V D % ATT DEF Série 10↵
Miami 66 16 81 102.9 95.0 8v 9-1
Atlanta 44 38 54 98.0 97.5 2d 4-6
Washington 29 53 35 93.2 95.8 6d 3-7
Charlotte 21 61 26 93.4 102.7 3v 4-6
Orlando 20 62 24 94.1 101.1 3d 2-8
Classement conférence Ouest
Southwest V D % ATT DEF Série 10↵
San Antonio 58 24 71 103.0 96.6 3d 3-7
Memphis 56 26 68 93.4 89.3 2v 8-2
Houston 45 37 55 106.0 102.5 2d 6-4
Dallas 41 41 50 101.1 101.7 1v 6-4
New Orleans 27 55 33 94.1 97.9 5d 2-8
Northwest V D % ATT DEF Série 10↵
Oklahoma City 60 22 73 105.7 96.5 1d 7-3
Denver 57 25 70 106.1 101.1 3v 8-2
Utah 43 39 52 98.0 98.1 1d 7-3
Portland 33 49 40 97.5 100.7 13d 0-10
Minnesota 31 51 38 95.7 98.1 1v 5-5
Pacific V D % ATT DEF Série 10↵
LA Clippers 56 26 68 101.1 94.6 7v 7-3
Golden State 47 35 57 101.2 100.3 2v 6-4
LA Lakers 45 37 55 102.2 101.0 5v 8-2
Sacramento 28 54 34 100.2 105.1 4d 2-8
Phoenix 25 57 31 95.2 101.6 1d 2-8